|
|
|
||||
| Razas gigantes Altura 66-79 cm (26-31 '') | Razas medianas continuación... | |||
| Bloodhound | 36 - 50 (80-110) | Spaniel británico | 14 - 18 (30-40) | |
| Borzoi | 34 - 48 (75-105) | Spaniel Clumber | 16 - 29 (35-65) | |
| Bullmastiff | 45 - 59 (100-130) | Spaniel de agua americano | 11 - 20 (23-45) | |
| Deerhound escocés | 34 - 50 (75-110) | Spaniel Field | 16 - 23 (35-50) | |
| Gran Danés | 52 - 66 (115-145) | Spaniel Sussex | 16 - 21 (35-45) | |
| Gran Pirineo | 41 - 57 (90-125) | Springer Spaniel galés | 17 (37) | |
| Komondor | 34 - 48 (75-105) | Springer Spaniel inglés | 20 - 25 (45-55) | |
| Kuvasz | 34 - 55 (75-120) | Terrier Airedale | 23 (50) | |
| Mastín | 77 - 89 (170-195) | Terrier azul de kerry | 15 - 18 (33-40) | |
| Newfoundland | 50 - 68 (110-150) | Terrier de Staffordshire | 21 (45) | |
| Rottweiler | 32 - 45 (70-100) | Whippet | 5 - 12 (10-28) | |
| San Bernardo | 68 - 82 (150-180) | |||
| Wolfhound irlandés | 48 - 61 (105-135) | Razas pequeñas Altura 30-41cm (12-16 '') | ||
| Basenji | 10 - 11 (22-24) | |||
| Razas grandes Altura 58-64 cm (23-25 '') | Basset hound | 11 - 25 (25-55) | ||
| Afgano | 23 - 27 (50-60) | Beagle | 8 - 14 (18-30) | |
| Antiguo pastor inglés | 30 (60) | Bulldog francés | 8 - 13 (18-28) | |
| Bluetick hound | 27 - 32 (60-70) | Caniche miniatura | 7,3 (16) | |
| Boyero de Flandes | 32 (70) | Cocker spaniel | 11,5 (25) | |
| Bóxer | 32 (70) | Cocker spaniel inglés | 12 - 15 (26-34) | |
| Briard | 32 (70) | Corgi galés | 8 - 11 (18-24) | |
| Caniche estándar | 25 (55) | Dachshund | 9 (20) | |
| Collie | 23 - 34 (50-75) | Fox terrier | 7 - 8 (16-18) | |
| Chesapeake Bay retriever | 25- 34 (55-75) | Fox terrier pelo duro | 7,7 (17) | |
| Doberman pinscher | 32 (70) | Fox terrier pelo liso | 7,7 (17) | |
| Eskimo | 34 (75) | Lhasa Apso | 6,8 (15) | |
| Foxhound americano | 27 (60) | Pastor de Shetland | 7,3 (16) | |
| Foxhound inglés | 32 (70) | Pug | 6 - 8 (14-18) | |
| Greyhound | 21 - 32 (60-70) | Schipperke | 6,8 (15) | |
| Kurzhaar | 21 - 32 (45-70) | Schnauzer miniatura | 6,8 (15) | |
| Kuvasz | 32 (70) | Sealyham | 9 - 10 (20-22) | |
| Malamute de Alaska | 34 - 39 (75-85) | Shih Tzu | 5,5 - 7 (12-15) | |
| Mapachero negro y fuego | 27 (60) | Spitz | 7,3 (16) | |
| Otterhound | 27 - 32 (60-70) | Terrier barbado | 5,5 - 7 (12-15) | |
| Pastor alsaciano | 27 - 39 (60-85) | Terrier blanco de West Highland | 7,3 (16) | |
| Pastor belga | 27 (60) | Terrier Cairn | 6 - 6,5 (13-14) | |
| Perro de las montañas de Berna | 30 (66) | Terrier dandie Dinmont | 8 - 11 (18-24) | |
| Pointer | 27 (60) | Terrier de Bedlington | 10 - 11 (22-24) | |
| Redbone hound | 30 - 32 (65-70) | Terrier de Boston | 6 - 11 (13-25) | |
| Retriever de manto aplastado | 27 - 32 (60-70) | Terrier de Manchester | 5,5 - 10 (12-22) | |
| Retriever de manto rizado | 32 (70) | Terrier escocés | 8 - 10 (18-22) | |
| Retriever del labrador | 25 - 34 (60-75) | Terrier galés | 8 - 10 (18-22) | |
| Retriever rubio | 27 - 34 (60-75) | Terrier irlandés | 11 - 12 (25-27) | |
| Ridgeback rodesiano | 18 - 27 (40-60) | Terrier Lakeland | 7,7 (17) | |
| Saluki | 27 (60) | Terrier Sky | 11,4 (25) | |
| Schnauzer gigante | 34 (75) | |||
| Setter inglés | 30 (66) | Razas toy Altura 13-28 cm (5-11 '') | ||
| Setter Gordon | 21 - 36 (45-80) | Affenpinscher | 3,6 (8) | |
| Setter irlandés | 27 - 32 (60-70) | Caniche toy | 3,2 (7) | |
| Spaniel de agua irlandés | 21 - 29 (45-65) | Chihuahua | 1 - 3 (2-6) | |
| Vizsla | 21 - 30 (45-65) | Cotón de Tulear | 3,6 - 6 (8-13) | |
| Weimaraner | 25 - 38 (55-85) | Dachshund miniatura | 3,6 (8) | |
| Fox terrier toy | 1,8 - 3,4 (4-7) | |||
| Greyhound italiano | 4,1 (9) | |||
| Razas medianas Altura 43-56 cm (17-22 '') | Grifón de Bruselas | 3,5 - 5,5 (8-12) | ||
| Bulldog | 18 - 23 (40-50) | Maltés | 2 - 3 (4-6) | |
| Bull Terrier | 23 (50) | Mejicano pelado | 5,5 (12) | |
| Collie barbado | 18 - 23 (40-50) | Papillón | 5 (11) | |
| Chow chow | 27 (60) | Pekinés | 4,1 (9) | |
| Dálmata | 21 (45) | Pinscher miniatura | 3,6 (8) | |
| Elkhound noruego | 23 (50) | Pomerania | 2 - 3 (4-6) | |
| Grifón de punta de pelo duro | 25 (55) | Spaniel japonés | 3,6 (8) | |
| Harrier | 21 (45) | Spaniel toy inglés | 4 - 5,5 (9-12) | |
| Keeshond | 18 (40) | Terrier australiano | 5,5 - 6,5 (12-14) | |
| Puli | 16 (35) | Terrier de Manchester | 2,5 - 5,5 (5-12) | |
| Samoyedo | 25 (55) | Terrier de Yorkshire | 3,2 (7) | |
| Schnauzer estándar | 16 (35) | Terrier Norwich | 5 - 5,5 (11-12) | |
| Siberiano | 16 - 27 (35-60) | Terrier sedoso | 3,5 - 4,5 (8-10) | |
|
De Lewis, L.D., Morris, M.L., y Hand,
M.S.: Small Animal Clinical Nutrition III. Topeka, Kansas, Mark Morris
Associates, 1987. |
||||
| Ir a Gatos | ||||